Commit Graph

18 Commits (dee7324408d76c37d98215266c1e2b8c368957af)

Author SHA1 Message Date
Ahmed Aly 1bd867014e Feedback 1584, 1590 2018-04-05 12:03:26 +02:00
Ahmed Aly 01769a7a68 Bugfixes in "Händlerrabatt" + Report 2018-04-05 10:10:11 +02:00
Ahmed Aly f2c37357cd Fall 5399: CR1 - Neues Feld Freigabenr. 2018-03-30 18:29:22 +02:00
Ahmed Aly 998b1cd90a Fall 5404, 5403, 5401 2018-03-29 10:58:42 +02:00
Ahmed Aly a46f55e381 Feedback 1539: Feedback 11,12,13,14 2018-03-28 16:29:44 +02:00
Ahmed Aly 43da993030 Feedback 11,12,13,14 + 10 2018-03-26 18:13:01 +02:00
Roman Widmann 06c0d8f1a9 Fall 5041: Anpassungen Rechnungsreport, US01 umgesetzt 2018-03-07 14:43:24 +01:00
Roman Widmann 85f19172d7 Fall 5041: Anpassungen Rechnungsreport, US02 umgesetzt 2018-03-07 12:47:51 +01:00
Roman Widmann dc359eb799 Fall 5078: Rechnung - keine Bilder mehr 2018-03-07 12:25:43 +01:00
Roman Widmann d91ec620f8 Feedback 1436: Feedback - Dokumentenvorlagen 2018-02-28 14:38:54 +01:00
Roman Widmann 17532135bd Feedback 4576: Dokumentenvorlagen - Rechnung, Testfeedback FD 07.02.2018 2018-02-08 09:39:09 +01:00
Roman Widmann ca600b756c Fälle 4576, 4574: Dokumentenvorlagen 2018-02-07 13:35:57 +01:00
Roman Widmann 2d5b5dde00 Fall 4574, 4576: Dokumentenvorlagen 2018-02-01 16:47:12 +01:00
Roman Widmann d0a56ed8df Fall 4574, 4576: Dokumentenvorlagen 2018-02-01 12:48:12 +01:00
Roman Widmann 7efa7c4fba Fall 1289: Andruck Reports 2018-01-26 13:16:56 +01:00
Ahmed Aly 9fbe0c0f1e Dokumentenvorlagen: Angebot/Auftrag und Rechnung 2018-01-02 13:29:42 +01:00
Ahmed Aly eaaa326fdc Fixed dp_reports + removed untested module dp_sequence_date_range_monthly 2017-10-12 11:50:58 +02:00
Ahmed Aly 3d8176991f added setup funktion remove_standard_translations
added new modules for the reports of account, sale, purchase and stock
2017-09-27 10:51:21 +02:00