Fall 5041: Anpassungen Rechnungsreport, US02 umgesetzt
							parent
							
								
									dc359eb799
								
							
						
					
					
						commit
						85f19172d7
					
				|  | @ -56,7 +56,7 @@ | |||
|                     <strong><span class="col-xs-2">Artikel:</span></strong> | ||||
|                     <span class="col-xs-2" t-field="o.num_items"/> | ||||
|                 </div> | ||||
|                 <div class="row height-20"> | ||||
|                 <div class="row"> | ||||
|                     <div class="col-xs-3"> | ||||
|                         <strong><span class="col-xs-8" style="padding: 0px">Lieferdatum:</span></strong> | ||||
|                         <span class="col-xs-4" style="padding: 0px">?????????</span> | ||||
|  | @ -64,7 +64,7 @@ | |||
|                     <strong><span class="col-xs-2">Telefon:</span></strong> | ||||
|                     <span class="col-xs-3" t-field="o.user_id.phone"/> | ||||
|                     <strong><span class="col-xs-2">Bezeichnung:</span></strong> | ||||
|                     <span class="col-xs-2" t-field="o.number"/> | ||||
|                     <span class="col-xs-2" t-field="o.name"/> | ||||
|                 </div> | ||||
|                 <div class="row mt32"/> | ||||
|                 <table class="table table-condensed"> | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue