FB 1148
							parent
							
								
									c5eacc1157
								
							
						
					
					
						commit
						fb1db4856d
					
				|  | @ -28,7 +28,7 @@ | ||||||
|     'description': """Datenübernahme""", |     'description': """Datenübernahme""", | ||||||
|     'author': 'datenpol GmbH', |     'author': 'datenpol GmbH', | ||||||
|     'website': 'http://www.datenpol.at', |     'website': 'http://www.datenpol.at', | ||||||
|     'depends': [], |     'depends': ['dp_custom'], | ||||||
|     'data': [                      |     'data': [                      | ||||||
|         'res.users.csv', |         'res.users.csv', | ||||||
|         'res.partner.sector.csv', |         'res.partner.sector.csv', | ||||||
|  | @ -37,6 +37,7 @@ | ||||||
|         'product.category.csv', |         'product.category.csv', | ||||||
|         'material.type.csv', |         'material.type.csv', | ||||||
|         'account.payment.term.csv', |         'account.payment.term.csv', | ||||||
|  |         'account.payment.term.line.csv', | ||||||
|         'res.line.csv', |         'res.line.csv', | ||||||
|     ], |     ], | ||||||
|     'installable': True, |     'installable': True, | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,68 +1,40 @@ | ||||||
| id,name,line_ids/days,line_ids/sequence,line_ids/option,line_ids/value,line_ids/value_amount,code | id,name,code | ||||||
| pmt_1,10 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,7 | pmt_1,10 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,7 | ||||||
| ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_2,10 Tage 3% Skonto sonst 20 Tage netto,8 | ||||||
| pmt_2,10 Tage 3% Skonto sonst 20 Tage netto,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,8 | pmt_3,10 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,57 | ||||||
| ,,20,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_4,10 Tage netto,27 | ||||||
| pmt_3,10 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,57 | pmt_5,"14 Tage 2,5% Skonto sonst 28 Tage netto",30 | ||||||
| ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_6,14 Tage 2% Skonto sonst 18 Tage netto,29 | ||||||
| pmt_4,10 Tage netto,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,27 | pmt_7,14 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,9 | ||||||
| pmt_5,"14 Tage 2,5% Skonto sonst 28 Tage netto",14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2.5,30 | pmt_8,14 Tage 2% Skonto,28 | ||||||
| ,,28,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_9,14 Tage 3% Skonto sonst 14 Tage netto,31 | ||||||
| pmt_6,14 Tage 2% Skonto sonst 18 Tage netto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,29 | pmt_10,14 Tage 3% Skonto sonst 21 Tage netto,10 | ||||||
| ,,18,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_11,14 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,11 | ||||||
| pmt_7,14 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,9 | pmt_12,14 Tage netto,32 | ||||||
| ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_13,20 Tage netto,33 | ||||||
| pmt_8,14 Tage 2% Skonto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,28 | pmt_14,21 Tage 4% Skonto sonst 30 Tage netto,12 | ||||||
| ,,15,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_15,21 Tage netto,34 | ||||||
| pmt_9,14 Tage 3% Skonto sonst 14 Tage netto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,31 | pmt_16,25 Tage netto,56 | ||||||
| ,,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_17,30 Tage 3% Skonto sonst 90 Tage netto,13 | ||||||
| pmt_10,14 Tage 3% Skonto sonst 21 Tage netto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,10 | pmt_18,30 Tage 3% Skonto,37 | ||||||
| ,,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_19,30 Tage 4% Skonto sonst 45 Tage netto,14 | ||||||
| pmt_11,14 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,11 | pmt_20,30 Tage netto,38 | ||||||
| ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_21,3 Tage netto,35 | ||||||
| pmt_12,14 Tage netto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,32 | pmt_22,5 Tage netto,39 | ||||||
| pmt_13,20 Tage netto,20,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,33 | pmt_23,60 Tage netto,40 | ||||||
| pmt_14,21 Tage 4% Skonto sonst 30 Tage netto,21,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4,12 | pmt_24,8 Tage 2% Skonto sonst 14 Tage netto,15 | ||||||
| ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_25,8 Tage 2% Skonto sonst 20 Tage netto,16 | ||||||
| pmt_15,21 Tage netto,21,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,34 | pmt_26,8 Tage 2% Skonto sonst 21 Tage netto,17 | ||||||
| pmt_16,25 Tage netto,25,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,56 | pmt_27,8 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,18 | ||||||
| pmt_17,30 Tage 3% Skonto sonst 90 Tage netto,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,13 | pmt_28,8 Tage 3% Skonto sonst 14 Tage netto,19 | ||||||
| ,,90,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_29,8 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,20 | ||||||
| pmt_18,30 Tage 3% Skonto,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,37 | pmt_30,8 Tage 4% Skonto sonst 14 Tage netto,21 | ||||||
| ,,31,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_31,8 Tage 4% Skonto sonst 30 Tage netto,22 | ||||||
| pmt_19,30 Tage 4% Skonto sonst 45 Tage netto,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4,14 | pmt_32,8 Tage netto,41 | ||||||
| ,,45,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_33,"Bei Bankeinzug innerhalb von 14 Tagen 4% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",4 | ||||||
| pmt_20,30 Tage netto,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,38 | pmt_34,"Bei Bankeinzug innerhalb von 8 Tagen 4% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",5 | ||||||
| pmt_21,3 Tage netto,3,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,35 | pmt_35,"Bei Bezahlung am 25. des Folgemonates abzüglich 3% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",6 | ||||||
| pmt_22,5 Tage netto,5,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,39 | pmt_36,Vorauskassa,1 | ||||||
| pmt_23,60 Tage netto,60,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,40 | pmt_37,Vorauskassa 2% Skonto,2 | ||||||
| pmt_24,8 Tage 2% Skonto sonst 14 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,15 | pmt_38,Vorauskassa 3% Skonto,54 | ||||||
| ,,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | pmt_39,Vorauskassa 4% Skonto,7 | ||||||
| pmt_25,8 Tage 2% Skonto sonst 20 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,16 |  | ||||||
| ,,20,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, |  | ||||||
| pmt_26,8 Tage 2% Skonto sonst 21 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,17 |  | ||||||
| ,,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2, |  | ||||||
| ,,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, |  | ||||||
| pmt_27,8 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,18 |  | ||||||
| ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, |  | ||||||
| pmt_28,8 Tage 3% Skonto sonst 14 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,19 |  | ||||||
| ,,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, |  | ||||||
| pmt_29,8 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,20 |  | ||||||
| ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, |  | ||||||
| pmt_30,8 Tage 4% Skonto sonst 14 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4,21 |  | ||||||
| ,,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, |  | ||||||
| pmt_31,8 Tage 4% Skonto sonst 30 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4,22 |  | ||||||
| ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, |  | ||||||
| pmt_32,8 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,41 |  | ||||||
| pmt_33,"Bei Bankeinzug innerhalb von 14 Tagen 4% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4,4 |  | ||||||
| ,,0,9,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, |  | ||||||
| pmt_34,"Bei Bankeinzug innerhalb von 8 Tagen 4% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4,5 |  | ||||||
| ,,0,2,Letzter Tag des Folgemonats,Saldo,0, |  | ||||||
| pmt_35,"Bei Bezahlung am 25. des Folgemonates abzüglich 3% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",25,1,Tag(e) nach dem Ende des Rechnungserstellungsmonats,Prozent,3,6 |  | ||||||
| ,,0,2,Letzter Tag des Folgemonats,Saldo,0, |  | ||||||
| pmt_36,Vorauskassa,0,9,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,1 |  | ||||||
| pmt_37,Vorauskassa 2% Skonto,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,2 |  | ||||||
| ,,0,9,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, |  | ||||||
| pmt_38,Vorauskassa 3% Skonto,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,54 |  | ||||||
| ,,0,9,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, |  | ||||||
| pmt_39,Vorauskassa 4% Skonto,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,4,7 |  | ||||||
|  |  | ||||||
| 
 | 
|  | @ -0,0 +1,68 @@ | ||||||
|  | id,payment_id/id,days,sequence,option,value,value_amount | ||||||
|  | pmtl_1,pmt_1,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
|  | pmtl_2,pmt_1,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_3,pmt_2,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
|  | pmtl_4,pmt_2,20,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_5,pmt_3,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
|  | pmtl_6,pmt_3,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_7,pmt_4,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_8,pmt_5,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2.5 | ||||||
|  | pmtl_9,pmt_5,28,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_10,pmt_6,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
|  | pmtl_11,pmt_6,18,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_12,pmt_7,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
|  | pmtl_13,pmt_7,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_14,pmt_8,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
|  | pmtl_15,pmt_8,15,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_16,pmt_9,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
|  | pmtl_17,pmt_9,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_18,pmt_10,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
|  | pmtl_19,pmt_10,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_20,pmt_11,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
|  | pmtl_21,pmt_11,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_22,pmt_12,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_23,pmt_13,20,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_24,pmt_14,21,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
|  | pmtl_25,pmt_14,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_26,pmt_15,21,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_27,pmt_16,25,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_28,pmt_17,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
|  | pmtl_29,pmt_17,90,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_30,pmt_18,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
|  | pmtl_31,pmt_18,31,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_32,pmt_19,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
|  | pmtl_33,pmt_19,45,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_34,pmt_20,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_35,pmt_21,3,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_36,pmt_22,5,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_37,pmt_23,60,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_38,pmt_24,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
|  | pmtl_39,pmt_24,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_40,pmt_25,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
|  | pmtl_41,pmt_25,20,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_42,pmt_26,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
|  | pmtl_43,pmt_26,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
|  | pmtl_44,pmt_26,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_45,pmt_27,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
|  | pmtl_46,pmt_27,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_47,pmt_28,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
|  | pmtl_48,pmt_28,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_49,pmt_29,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
|  | pmtl_50,pmt_29,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_51,pmt_30,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
|  | pmtl_52,pmt_30,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_53,pmt_31,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
|  | pmtl_54,pmt_31,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_55,pmt_32,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_56,pmt_33,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
|  | pmtl_57,pmt_33,0,9,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_58,pmt_34,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
|  | pmtl_59,pmt_34,0,2,Letzter Tag des Folgemonats,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_60,pmt_35,25,1,Tag(e) nach dem Ende des Rechnungserstellungsmonats,Prozent,3 | ||||||
|  | pmtl_61,pmt_35,0,2,Letzter Tag des Folgemonats,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_62,pmt_36,0,9,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_63,pmt_37,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
|  | pmtl_64,pmt_37,0,9,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_65,pmt_38,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
|  | pmtl_66,pmt_38,0,9,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  | pmtl_67,pmt_39,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,4 | ||||||
| 
 | 
		Loading…
	
		Reference in New Issue