Update Intrastat und Payment Terms
							parent
							
								
									e4268aece1
								
							
						
					
					
						commit
						9489a8b055
					
				|  | @ -0,0 +1,68 @@ | ||||||
|  | id,name,line_ids/days,line_ids/option,line_ids/sequence,line_ids/value,line_ids/value_amount | ||||||
|  | pmt_1,10 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,10,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | ||||||
|  | ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_2,10 Tage 3% Skonto sonst 20 Tage netto,10,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | ||||||
|  | ,,20,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_3,10 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,10,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | ||||||
|  | ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_4,10 Tage netto,10,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | ||||||
|  | pmt_5,"14 Tage 2,5% Skonto sonst 28 Tage netto",14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2.5 | ||||||
|  | ,,28,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_6,14 Tage 2% Skonto sonst 18 Tage netto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | ||||||
|  | ,,18,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_7,14 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | ||||||
|  | ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_8,14 Tage 2% Skonto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | ||||||
|  | ,,15,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_9,14 Tage 3% Skonto sonst 14 Tage netto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | ||||||
|  | ,,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_10,14 Tage 3% Skonto sonst 21 Tage netto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | ||||||
|  | ,,21,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_11,14 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | ||||||
|  | ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_12,14 Tage netto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | ||||||
|  | pmt_13,20 Tage netto,20,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | ||||||
|  | pmt_14,21 Tage 4% Skonto sonst 30 Tage netto,21,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,4 | ||||||
|  | ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_15,21 Tage netto,21,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | ||||||
|  | pmt_16,25 Tage netto,25,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | ||||||
|  | pmt_17,30 Tage 3% Skonto sonst 90 Tage netto,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | ||||||
|  | ,,90,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_18,30 Tage 3% Skonto,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | ||||||
|  | ,,31,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_19,30 Tage 4% Skonto sonst 45 Tage netto,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,4 | ||||||
|  | ,,45,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_20,30 Tage netto,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | ||||||
|  | pmt_21,3 Tage netto,3,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | ||||||
|  | pmt_22,5 Tage netto,5,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | ||||||
|  | pmt_23,60 Tage netto,60,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | ||||||
|  | pmt_24,8 Tage 2% Skonto sonst 14 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | ||||||
|  | ,,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_25,8 Tage 2% Skonto sonst 20 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | ||||||
|  | ,,20,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_26,8 Tage 2% Skonto sonst 21 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | ||||||
|  | ,,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | ||||||
|  | ,,21,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_27,8 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | ||||||
|  | ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_28,8 Tage 3% Skonto sonst 14 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | ||||||
|  | ,,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_29,8 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | ||||||
|  | ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_30,8 Tage 4% Skonto sonst 14 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,4 | ||||||
|  | ,,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_31,8 Tage 4% Skonto sonst 30 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,4 | ||||||
|  | ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_32,8 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | ||||||
|  | pmt_33,"Bei Bankeinzug innerhalb von 14 Tagen 4% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,4 | ||||||
|  | ,,0,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,9,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_34,"Bei Bankeinzug innerhalb von 8 Tagen 4% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,4 | ||||||
|  | ,,0,Letzter Tag des Folgemonats,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_35,"Bei Bezahlung am 25. des Folgemonates abzüglich 3% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",25,Tag(e) nach dem Ende des Rechnungserstellungsmonats,1,Prozent,3 | ||||||
|  | ,,0,Letzter Tag des Folgemonats,2,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_36,Vorauskassa,,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,9,Saldo, | ||||||
|  | pmt_37,Vorauskassa 2% Skonto,,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | ||||||
|  | ,,0,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,9,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_38,Vorauskassa 3% Skonto,,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | ||||||
|  | ,,0,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,9,Saldo,0 | ||||||
|  | pmt_39,Vorauskassa 4% Skonto,0,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo,4 | ||||||
| 
 | 
		Loading…
	
		Reference in New Issue