update account.payment.term.csv (revised/cleaned payment terms)
(payment_id/id <--> id)develop
							parent
							
								
									eb6bcb5ead
								
							
						
					
					
						commit
						4e9c09f940
					
				|  | @ -1,44 +1,44 @@ | ||||||
| id,payment_id/id,days,sequence,option,value,value_amount | id,payment_id/id,days,sequence,option,value,value_amount | ||||||
| pmt_1,pmtl_1,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | pmtl_1,pmt_1,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
| pmt_1,pmtl_2,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_2,pmt_1,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_2,pmtl_3,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_3,pmt_2,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_3,pmtl_4,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2.5 | pmtl_4,pmt_3,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2.5 | ||||||
| pmt_3,pmtl_5,28,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_5,pmt_3,28,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_4,pmtl_6,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | pmtl_6,pmt_4,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
| pmt_4,pmtl_7,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_7,pmt_4,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_5,pmtl_8,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | pmtl_8,pmt_5,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
| pmt_5,pmtl_9,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_9,pmt_5,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_6,pmtl_10,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | pmtl_10,pmt_6,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
| pmt_6,pmtl_11,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_11,pmt_6,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_7,pmtl_12,20,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_12,pmt_7,20,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_8,pmtl_13,21,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | pmtl_13,pmt_8,21,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
| pmt_8,pmtl_14,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_14,pmt_8,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_9,pmtl_15,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | pmtl_15,pmt_9,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
| pmt_9,pmtl_16,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_16,pmt_9,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_10,pmtl_17,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | pmtl_17,pmt_10,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
| pmt_10,pmtl_18,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_18,pmt_10,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_11,pmtl_19,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | pmtl_19,pmt_11,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
| pmt_11,pmtl_20,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_20,pmt_11,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_12,pmtl_21,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | pmtl_21,pmt_12,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
| pmt_12,pmtl_22,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_22,pmt_12,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_13,pmtl_23,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_23,pmt_13,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_14,pmtl_24,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_24,pmt_14,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_15,pmtl_25,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | pmtl_25,pmt_15,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2 | ||||||
| pmt_15,pmtl_26,0,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_26,pmt_15,0,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_16,pmtl_27,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | pmtl_27,pmt_16,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
| pmt_16,pmtl_28,0,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_28,pmt_16,0,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_17,pmtl_29,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | pmtl_29,pmt_17,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
| pmt_17,pmtl_30,0,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_30,pmt_17,0,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_18,pmtl_31,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_31,pmt_18,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_19,pmtl_32,25,1,Tag(e) nach dem Ende des Rechnungserstellungsmonats,Prozent,3 | pmtl_32,pmt_19,25,1,Tag(e) nach dem Ende des Rechnungserstellungsmonats,Prozent,3 | ||||||
| pmt_19,pmtl_33,25,2,Letzter Tag des Folgemonats,Saldo,0 | pmtl_33,pmt_19,25,2,Letzter Tag des Folgemonats,Saldo,0 | ||||||
| pmt_20,pmtl_34,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | pmtl_34,pmt_20,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3 | ||||||
| pmt_20,pmtl_35,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_35,pmt_20,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_21,pmtl_36,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | pmtl_36,pmt_21,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
| pmt_21,pmtl_37,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_37,pmt_21,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_22,pmtl_38,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | pmtl_38,pmt_22,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
| pmt_22,pmtl_39,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_39,pmt_22,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_23,pmtl_40,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | pmtl_40,pmt_23,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
| pmt_23,pmtl_41,45,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_41,pmt_23,45,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
| pmt_24,pmtl_42,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | pmtl_42,pmt_24,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4 | ||||||
| pmt_24,pmtl_43,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | pmtl_43,pmt_24,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0 | ||||||
|  |  | ||||||
| 
 | 
		Loading…
	
		Reference in New Issue