Merge branch 'develop' of ssh://gitlab.datenpol.at:122/odoo/tz-austria into develop
						commit
						43cbbac96a
					
				|  | @ -1,68 +1,68 @@ | ||||||
| id,name,line_ids/days,line_ids/option,line_ids/sequence,line_ids/value,line_ids/value_amount | id,name,line_ids/days,line_ids/sequence,line_ids/option,line_ids/value,line_ids/value_amount,code | ||||||
| pmt_1,10 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,10,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | pmt_1,10 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,7 | ||||||
| ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_2,10 Tage 3% Skonto sonst 20 Tage netto,10,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | pmt_2,10 Tage 3% Skonto sonst 20 Tage netto,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,8 | ||||||
| ,,20,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,20,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_3,10 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,10,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | pmt_3,10 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,57 | ||||||
| ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_4,10 Tage netto,10,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | pmt_4,10 Tage netto,10,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,27 | ||||||
| pmt_5,"14 Tage 2,5% Skonto sonst 28 Tage netto",14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2.5 | pmt_5,"14 Tage 2,5% Skonto sonst 28 Tage netto",14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2.5,30 | ||||||
| ,,28,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,28,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_6,14 Tage 2% Skonto sonst 18 Tage netto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | pmt_6,14 Tage 2% Skonto sonst 18 Tage netto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,29 | ||||||
| ,,18,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,18,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_7,14 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | pmt_7,14 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,9 | ||||||
| ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_8,14 Tage 2% Skonto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | pmt_8,14 Tage 2% Skonto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,28 | ||||||
| ,,15,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,15,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_9,14 Tage 3% Skonto sonst 14 Tage netto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | pmt_9,14 Tage 3% Skonto sonst 14 Tage netto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,31 | ||||||
| ,,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_10,14 Tage 3% Skonto sonst 21 Tage netto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | pmt_10,14 Tage 3% Skonto sonst 21 Tage netto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,10 | ||||||
| ,,21,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_11,14 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | pmt_11,14 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,11 | ||||||
| ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_12,14 Tage netto,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | pmt_12,14 Tage netto,14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,32 | ||||||
| pmt_13,20 Tage netto,20,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | pmt_13,20 Tage netto,20,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,33 | ||||||
| pmt_14,21 Tage 4% Skonto sonst 30 Tage netto,21,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,4 | pmt_14,21 Tage 4% Skonto sonst 30 Tage netto,21,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4,12 | ||||||
| ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_15,21 Tage netto,21,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | pmt_15,21 Tage netto,21,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,34 | ||||||
| pmt_16,25 Tage netto,25,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | pmt_16,25 Tage netto,25,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,56 | ||||||
| pmt_17,30 Tage 3% Skonto sonst 90 Tage netto,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | pmt_17,30 Tage 3% Skonto sonst 90 Tage netto,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,13 | ||||||
| ,,90,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,90,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_18,30 Tage 3% Skonto,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | pmt_18,30 Tage 3% Skonto,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,37 | ||||||
| ,,31,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,31,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_19,30 Tage 4% Skonto sonst 45 Tage netto,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,4 | pmt_19,30 Tage 4% Skonto sonst 45 Tage netto,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4,14 | ||||||
| ,,45,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,45,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_20,30 Tage netto,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | pmt_20,30 Tage netto,30,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,38 | ||||||
| pmt_21,3 Tage netto,3,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | pmt_21,3 Tage netto,3,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,35 | ||||||
| pmt_22,5 Tage netto,5,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | pmt_22,5 Tage netto,5,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,39 | ||||||
| pmt_23,60 Tage netto,60,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | pmt_23,60 Tage netto,60,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,40 | ||||||
| pmt_24,8 Tage 2% Skonto sonst 14 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | pmt_24,8 Tage 2% Skonto sonst 14 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,15 | ||||||
| ,,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_25,8 Tage 2% Skonto sonst 20 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | pmt_25,8 Tage 2% Skonto sonst 20 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,16 | ||||||
| ,,20,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,20,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_26,8 Tage 2% Skonto sonst 21 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | pmt_26,8 Tage 2% Skonto sonst 21 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,17 | ||||||
| ,,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | ,,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2, | ||||||
| ,,21,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,21,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_27,8 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | pmt_27,8 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,18 | ||||||
| ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_28,8 Tage 3% Skonto sonst 14 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | pmt_28,8 Tage 3% Skonto sonst 14 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,19 | ||||||
| ,,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_29,8 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | pmt_29,8 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,20 | ||||||
| ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_30,8 Tage 4% Skonto sonst 14 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,4 | pmt_30,8 Tage 4% Skonto sonst 14 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4,21 | ||||||
| ,,14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,14,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_31,8 Tage 4% Skonto sonst 30 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,4 | pmt_31,8 Tage 4% Skonto sonst 30 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4,22 | ||||||
| ,,30,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,2,Saldo,0 | ,,30,2,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_32,8 Tage netto,8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo, | pmt_32,8 Tage netto,8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,41 | ||||||
| pmt_33,"Bei Bankeinzug innerhalb von 14 Tagen 4% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",14,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,4 | pmt_33,"Bei Bankeinzug innerhalb von 14 Tagen 4% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",14,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4,4 | ||||||
| ,,0,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,9,Saldo,0 | ,,0,9,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_34,"Bei Bankeinzug innerhalb von 8 Tagen 4% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",8,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,4 | pmt_34,"Bei Bankeinzug innerhalb von 8 Tagen 4% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",8,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,4,5 | ||||||
| ,,0,Letzter Tag des Folgemonats,2,Saldo,0 | ,,0,2,Letzter Tag des Folgemonats,Saldo,0, | ||||||
| pmt_35,"Bei Bezahlung am 25. des Folgemonates abzüglich 3% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",25,Tag(e) nach dem Ende des Rechnungserstellungsmonats,1,Prozent,3 | pmt_35,"Bei Bezahlung am 25. des Folgemonates abzüglich 3% Skonto, sonst Ende nächsten Monats",25,1,Tag(e) nach dem Ende des Rechnungserstellungsmonats,Prozent,3,6 | ||||||
| ,,0,Letzter Tag des Folgemonats,2,Saldo,0 | ,,0,2,Letzter Tag des Folgemonats,Saldo,0, | ||||||
| pmt_36,Vorauskassa,,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,9,Saldo, | pmt_36,Vorauskassa,0,9,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0,1 | ||||||
| pmt_37,Vorauskassa 2% Skonto,,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,2 | pmt_37,Vorauskassa 2% Skonto,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,2,2 | ||||||
| ,,0,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,9,Saldo,0 | ,,0,9,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_38,Vorauskassa 3% Skonto,,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Prozent,3 | pmt_38,Vorauskassa 3% Skonto,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Prozent,3,54 | ||||||
| ,,0,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,9,Saldo,0 | ,,0,9,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,0, | ||||||
| pmt_39,Vorauskassa 4% Skonto,0,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,1,Saldo,4 | pmt_39,Vorauskassa 4% Skonto,0,1,Tag(e) nach der Rechnungserstellung,Saldo,4,7 | ||||||
|  |  | ||||||
| 
 | 
|  | @ -0,0 +1,68 @@ | ||||||
|  | "id","name","line_ids/days","line_ids/sequence","line_ids/option","line_ids/value","line_ids/value_amount","code","line_ids/id" | ||||||
|  | "pmt_1","10 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto","10","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","2.0","7","__export__.account_payment_term_line_3656" | ||||||
|  | "","","30","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3657" | ||||||
|  | "pmt_2","10 Tage 3% Skonto sonst 20 Tage netto","10","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","3.0","8","__export__.account_payment_term_line_3658" | ||||||
|  | "","","20","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3659" | ||||||
|  | "pmt_3","10 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto","10","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","3.0","57","__export__.account_payment_term_line_3660" | ||||||
|  | "","","30","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3661" | ||||||
|  | "pmt_4","10 Tage netto","10","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","27","__export__.account_payment_term_line_3662" | ||||||
|  | "pmt_5","14 Tage 2,5% Skonto sonst 28 Tage netto","14","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","2.5","30","__export__.account_payment_term_line_3663" | ||||||
|  | "","","28","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3664" | ||||||
|  | "pmt_6","14 Tage 2% Skonto sonst 18 Tage netto","14","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","2.0","29","__export__.account_payment_term_line_3665" | ||||||
|  | "","","18","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3666" | ||||||
|  | "pmt_7","14 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto","14","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","2.0","9","__export__.account_payment_term_line_3667" | ||||||
|  | "","","30","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3668" | ||||||
|  | "pmt_8","14 Tage 2% Skonto","14","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","2.0","28","__export__.account_payment_term_line_3669" | ||||||
|  | "","","15","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3670" | ||||||
|  | "pmt_9","14 Tage 3% Skonto sonst 14 Tage netto","14","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","3.0","31","__export__.account_payment_term_line_3671" | ||||||
|  | "","","14","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3672" | ||||||
|  | "pmt_10","14 Tage 3% Skonto sonst 21 Tage netto","14","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","3.0","10","__export__.account_payment_term_line_3673" | ||||||
|  | "","","21","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3674" | ||||||
|  | "pmt_11","14 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto","14","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","3.0","11","__export__.account_payment_term_line_3675" | ||||||
|  | "","","30","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3676" | ||||||
|  | "pmt_12","14 Tage netto","14","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","32","__export__.account_payment_term_line_3677" | ||||||
|  | "pmt_13","20 Tage netto","20","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","33","__export__.account_payment_term_line_3678" | ||||||
|  | "pmt_14","21 Tage 4% Skonto sonst 30 Tage netto","21","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","4.0","12","__export__.account_payment_term_line_3679" | ||||||
|  | "","","30","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3680" | ||||||
|  | "pmt_15","21 Tage netto","21","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","34","__export__.account_payment_term_line_3681" | ||||||
|  | "pmt_16","25 Tage netto","25","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","56","__export__.account_payment_term_line_3682" | ||||||
|  | "pmt_17","30 Tage 3% Skonto sonst 90 Tage netto","30","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","3.0","13","__export__.account_payment_term_line_3683" | ||||||
|  | "","","90","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3684" | ||||||
|  | "pmt_18","30 Tage 3% Skonto","30","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","3.0","37","__export__.account_payment_term_line_3685" | ||||||
|  | "","","31","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3686" | ||||||
|  | "pmt_19","30 Tage 4% Skonto sonst 45 Tage netto","30","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","4.0","14","__export__.account_payment_term_line_3687" | ||||||
|  | "","","45","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3688" | ||||||
|  | "pmt_20","30 Tage netto","30","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","38","__export__.account_payment_term_line_3689" | ||||||
|  | "pmt_21","3 Tage netto","3","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","35","__export__.account_payment_term_line_3690" | ||||||
|  | "pmt_22","5 Tage netto","5","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","39","__export__.account_payment_term_line_3691" | ||||||
|  | "pmt_23","60 Tage netto","60","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","40","__export__.account_payment_term_line_3692" | ||||||
|  | "pmt_24","8 Tage 2% Skonto sonst 14 Tage netto","8","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","2.0","15","__export__.account_payment_term_line_3693" | ||||||
|  | "","","14","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3694" | ||||||
|  | "pmt_25","8 Tage 2% Skonto sonst 20 Tage netto","8","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","2.0","16","__export__.account_payment_term_line_3695" | ||||||
|  | "","","20","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3696" | ||||||
|  | "pmt_26","8 Tage 2% Skonto sonst 21 Tage netto","8","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","2.0","17","__export__.account_payment_term_line_3697" | ||||||
|  | "","","8","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","2.0","","__export__.account_payment_term_line_3698" | ||||||
|  | "","","21","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3699" | ||||||
|  | "pmt_27","8 Tage 2% Skonto sonst 30 Tage netto","8","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","2.0","18","__export__.account_payment_term_line_3700" | ||||||
|  | "","","30","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3701" | ||||||
|  | "pmt_28","8 Tage 3% Skonto sonst 14 Tage netto","8","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","3.0","19","__export__.account_payment_term_line_3702" | ||||||
|  | "","","14","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3703" | ||||||
|  | "pmt_29","8 Tage 3% Skonto sonst 30 Tage netto","8","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","3.0","20","__export__.account_payment_term_line_3704" | ||||||
|  | "","","30","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3705" | ||||||
|  | "pmt_30","8 Tage 4% Skonto sonst 14 Tage netto","8","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","4.0","21","__export__.account_payment_term_line_3706" | ||||||
|  | "","","14","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3707" | ||||||
|  | "pmt_31","8 Tage 4% Skonto sonst 30 Tage netto","8","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","4.0","22","__export__.account_payment_term_line_3708" | ||||||
|  | "","","30","2","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3709" | ||||||
|  | "pmt_32","8 Tage netto","8","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","41","__export__.account_payment_term_line_3710" | ||||||
|  | "pmt_33","Bei Bankeinzug innerhalb von 14 Tagen 4% Skonto, sonst Ende nächsten Monats","14","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","4.0","4","__export__.account_payment_term_line_3711" | ||||||
|  | "","","0","9","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3712" | ||||||
|  | "pmt_34","Bei Bankeinzug innerhalb von 8 Tagen 4% Skonto, sonst Ende nächsten Monats","8","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","4.0","5","__export__.account_payment_term_line_3713" | ||||||
|  | "","","0","2","Letzter Tag des Folgemonats","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3714" | ||||||
|  | "pmt_35","Bei Bezahlung am 25. des Folgemonates abzüglich 3% Skonto, sonst Ende nächsten Monats","25","1","Tag(e) nach dem Ende des Rechnungserstellungsmonats","Prozent","3.0","6","__export__.account_payment_term_line_3715" | ||||||
|  | "","","0","2","Letzter Tag des Folgemonats","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3716" | ||||||
|  | "pmt_36","Vorauskassa","0","9","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","1","__export__.account_payment_term_line_3717" | ||||||
|  | "pmt_37","Vorauskassa 2% Skonto","0","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","2.0","2","__export__.account_payment_term_line_3718" | ||||||
|  | "","","0","9","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3719" | ||||||
|  | "pmt_38","Vorauskassa 3% Skonto","0","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Prozent","3.0","54","__export__.account_payment_term_line_3720" | ||||||
|  | "","","0","9","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","0.0","","__export__.account_payment_term_line_3721" | ||||||
|  | "pmt_39","Vorauskassa 4% Skonto","0","1","Tag(e) nach der Rechnungserstellung","Saldo","4.0","7","__export__.account_payment_term_line_3722" | ||||||
| 
 | 
		Loading…
	
		Reference in New Issue